レースガイド

レース情報

2019年11月6日(水)
第15回 門別競馬 5日目 1200m(外) 
【発走時刻】18:20  【天候】曇  【馬場状態】良 

第8競走 冬桜特別

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 400,000円
2着 80,000円
3着 60,000円
4着 40,000円
5着 20,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 5 6 ジュンエスポワール 牡4  56.0 阿部龍 佐久間雅貴 496(0) 1:15:1
2 7 10 スズカシニック 牡3 △54.0 小野楓馬 田中淳司 466(+10) 1:15:4 11/2
3 8 11 マリーンワン 牝3  54.0 桑村真明 角川秀樹 494(-2) 1:15:7 11/2
4 8 12 ニットウサーメット 牝4  54.0 岩橋勇二 佐久間雅貴 474(+2) 1:16:1
5 7 9 スクワットゴールズ 牝4  54.0 落合玄太 桧森邦夫 440(-6) 1:16:2 クビ
6 5 5 アースヒメ 牝3  54.0 服部茂史 岡島玉一 454(0) 1:16:3 1/2
7 6 7 アラハバード 牡5  56.0 黒澤愛斗 黒川智貴 438(-2) 1:16:5
8 4 4 ワットポー 牝4  54.0 亀井洋司 黒川智貴 516(+13) 1:16:8 11/2
9 2 2 ダディーズギフト セ8  56.0 宮平鷹志 國信滿 442(0) 1:17:1 11/2
10 3 3 ノーズオブゴールド 牡4  56.0 井上俊彦 櫻井拓章 448(0) 1:17:2 1/2
11 6 8 マニワッショイ 牡6  56.0 松井伸也 谷口常信 492(-2) 1:17:3 1/2
12 1 1 シリアルナンバー 牡3  56.0 宮崎光行 小国博行 520(+4) 1:17:8 21/2
単勝 6 810円 3番人気
複勝 6
10
11
130円
130円
100円
3番人気
2番人気
1番人気
枠複 5−7 730円 3番人気
馬複 6−10 700円 3番人気
馬単 6→10 2,240円 7番人気
ワイド 6−10
6−11
10−11
230円
170円
160円
3番人気
2番人気
1番人気
三連複 6−10−11 370円 1番人気
三連単 6→10→11 4,730円 12番人気