レースガイド
レース情報
2007年7月25日(水)
第6回 旭川競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.7 | 3.4 | 28.2 | 32.8 | 117.5 | 24.0 | 34.2 | 2.3 | 5.8 | 9.1 | 8.3 | 5.2 |
2 | 27.8 | 23.9 | 2.0 | 1.6 | 17.1 | 13.5 | 4.4 | 4.4 | 16.8 | 4.4 | 取消 | 5.1 |
3 | 2.4 | 83.7 | 63.0 | 47.4 | 2.5 | 3.0 | 15.4 | 76.0 | 22.2 | 17.9 | 取消 | 12.5 |
4 | 27.8 | 79.3 | 21.4 | 74.1 | 5.8 | 53.0 | 23.2 | 3.1 | 33.3 | 72.1 | 3.4 | 87.0 |
5 | 1.6 | 取消 | 16.3 | 8.4 | 14.4 | 21.4 | 1.4 | 32.8 | 59.4 | 11.9 | 15.3 | 67.7 |
6 | 118.9 | 5.6 | 35.7 | 2.9 | 1.8 | 37.3 | 7.1 | 16.8 | 2.8 | 60.1 | 17.0 | 4.3 |
7 | 23.8 | 1.3 | 14.5 | 8.1 | 47.0 | 2.9 | 48.9 | 16.3 | 5.6 | 4.2 | 5.9 | 3.5 |
8 | 6.1 | 68.5 | 1.8 | 16.3 | 29.9 | 8.1 | 9.6 | 144.3 | 6.8 | 104.6 | 61.1 | 117.8 |
9 | 3.3 | 24.1 | 31.9 | 39.6 | 10.3 | 152.2 | ||||||
10 | 38.7 | 8.2 | 4.0 | 16.4 | 87.2 | 4.1 | ||||||
11 | 80.2 | 31.4 | 2.5 | 2.0 | 41.1 | |||||||
12 | 62.8 | 10.3 | 25.1 | |||||||||
13 | 115.8 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外