レースガイド
レース情報
2009年10月6日(火)
第11回 門別競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.4 | 38.8 | 5.5 | 25.0 | 51.0 | 105.1 | 30.4 | 18.8 | 90.2 | 260.0 | 104.8 |
2 | 22.1 | 6.2 | 5.1 | 1.4 | 取消 | 9.7 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 3.0 | 4.5 |
3 | 29.1 | 除外 | 14.5 | 3.5 | 22.2 | 210.2 | 54.8 | 80.3 | 11.3 | 38.8 | 32.7 |
4 | 6.0 | 6.4 | 15.9 | 26.8 | 4.5 | 55.3 | 85.7 | 68.8 | 111.1 | 200.0 | 89.9 |
5 | 4.1 | 3.0 | 52.4 | 6.7 | 61.7 | 1.6 | 10.1 | 85.0 | 4.3 | 130.0 | 17.2 |
6 | 1.9 | 1.8 | 3.0 | 51.4 | 1.2 | 2.2 | 2.0 | 4.2 | 107.0 | 260.0 | 503.1 |
7 | 4.8 | 11.3 | 2.2 | 54.7 | 167.5 | 26.6 | 43.8 | 65.7 | 54.5 | 78.8 | 22.1 |
8 | 11.5 | 54.7 | 98.8 | 55.9 | 210.2 | 15.4 | 11.5 | 125.5 | 28.0 | 251.6 | |
9 | 13.5 | 11.8 | 22.6 | 2.3 | 206.4 | 1.4 | 2.0 | 10.5 | |||
10 | 73.3 | 110.6 | 58.0 | 1.7 | 99.6 | 28.9 | 838.4 | ||||
11 | 43.5 | 5.8 | 62.8 | 5.9 | 2.5 | ||||||
12 | 15.3 | 20.0 | 9.5 | 42.7 | |||||||
13 | 27.0 | 96.3 | 2.3 | ||||||||
14 | 11.7 | ||||||||||
15 | |||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外