レースガイド
レース情報
2010年4月28日(水)
第1回 門別競馬 1日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.7 | 3.6 | 5.9 | 25.6 | 4.3 | 19.9 | 5.1 | 3.7 | 26.1 | 3.2 |
2 | 32.0 | 39.3 | 53.8 | 25.2 | 17.3 | 33.3 | 20.1 | 36.4 | 29.6 | 2.5 |
3 | 4.2 | 21.0 | 7.7 | 52.7 | 12.7 | 3.3 | 3.8 | 16.6 | 11.0 | 2.9 |
4 | 39.6 | 141.8 | 46.2 | 2.3 | 10.5 | 136.9 | 7.4 | 21.2 | 4.6 | 54.1 |
5 | 18.1 | 32.4 | 2.8 | 12.3 | 1.7 | 51.7 | 19.3 | 4.4 | 2.8 | 7.3 |
6 | 11.4 | 8.0 | 23.8 | 2.9 | 19.2 | 66.5 | 39.4 | 2.0 | 66.7 | 47.5 |
7 | 1.2 | 23.1 | 1.7 | 58.3 | 6.8 | 2.0 | 10.1 | 取消 | 5.5 | 55.2 |
8 | 29.3 | 79.1 | 14.1 | 6.7 | 32.4 | 4.9 | 21.5 | 12.2 | ||
9 | 83.8 | 5.1 | 56.8 | 35.2 | 4.5 | |||||
10 | 1.4 | 150.9 | 129.3 | 6.6 | 7.7 | |||||
11 | 7.6 | 7.4 | 3.2 | |||||||
12 | 40.0 | 9.0 | ||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外