レースガイド
レース情報
2010年7月21日(水)
第7回 門別競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.3 | 2.2 | 82.4 | 2.3 | 13.3 | 17.4 | 5.7 | 11.8 | 3.7 |
2 | 7.2 | 10.5 | 6.6 | 89.5 | 1.6 | 69.8 | 1.6 | 7.2 | 46.2 |
3 | 4.2 | 6.2 | 1.3 | 223.6 | 13.0 | 64.1 | 6.5 | 193.0 | 9.0 |
4 | 20.2 | 105.8 | 4.7 | 除外 | 4.1 | 92.4 | 11.6 | 20.8 | 18.0 |
5 | 8.8 | 34.6 | 39.5 | 111.8 | 85.4 | 19.0 | 19.8 | 64.4 | 7.4 |
6 | 1.5 | 1.9 | 105.3 | 162.6 | 10.4 | 5.2 | 4.5 | 132.1 | 8.2 |
7 | 94.0 | 除外 | 9.7 | 5.1 | 1.3 | 88.1 | 145.1 | ||
8 | 42.3 | 7.5 | 22.7 | 37.0 | 3.7 | 8.9 | |||
9 | 73.6 | 2.2 | 8.2 | 39.5 | 141.7 | ||||
10 | 6.1 | 15.1 | 41.5 | 2.0 | |||||
11 | 9.6 | 1.6 | |||||||
12 | 13.7 | ||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外