レースガイド
レース情報
2010年10月27日(水)
第14回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.2 | 77.1 | 18.8 | 53.1 | 48.5 | 10.7 | 40.4 | 9.5 | 123.9 | 177.5 | 20.0 |
2 | 23.5 | 2.5 | 16.7 | 1.3 | 1.9 | 81.3 | 90.9 | 4.7 | 132.4 | 7.6 | 7.3 |
3 | 1.2 | 179.9 | 取消 | 46.3 | 3.6 | 135.5 | 109.1 | 52.0 | 8.1 | 1.2 | 1.4 |
4 | 16.0 | 8.3 | 4.7 | 6.6 | 11.0 | 2.3 | 18.8 | 64.7 | 120.0 | 144.8 | 16.0 |
5 | 22.8 | 90.0 | 21.4 | 15.8 | 15.4 | 77.4 | 38.3 | 17.6 | 5.1 | 51.9 | 6.0 |
6 | 7.1 | 8.1 | 7.4 | 21.0 | 3.9 | 13.1 | 72.7 | 93.9 | 83.5 | 17.6 | 55.9 |
7 | 20.3 | 20.0 | 3.5 | 5.3 | 96.9 | 3.5 | 4.3 | 1.1 | 20.0 | 15.5 | 29.7 |
8 | 72.0 | 3.3 | 58.9 | 23.2 | 81.3 | 1.4 | 78.7 | 1.4 | 196.5 | 77.5 | |
9 | 179.9 | 4.1 | 33.0 | 25.9 | 12.6 | 70.4 | 5.5 | 90.2 | 48.5 | ||
10 | 6.3 | 152.2 | 62.2 | 47.8 | 31.7 | 91.7 | 113.0 | ||||
11 | 2.3 | 11.8 | 5.1 | 44.1 | 12.1 | ||||||
12 | 77.1 | 4.5 | 6.6 | 139.1 | |||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外