レースガイド
レース情報
2011年5月12日(木)
第2回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 5.5 | 50.7 | 49.7 | 90.0 | 3.3 | 213.4 | 9.3 | 1.8 | 2.9 | 1.6 |
2 | 44.2 | 9.3 | 10.5 | 139.1 | 3.6 | 25.0 | 7.2 | 17.7 | 46.2 | 91.4 | 83.6 |
3 | 16.2 | 55.6 | 2.0 | 55.7 | 359.9 | 11.6 | 2.8 | 51.0 | 6.3 | 55.1 | 5.9 |
4 | 4.2 | 81.2 | 210.0 | 3.7 | 19.0 | 2.6 | 7.9 | 12.3 | 7.8 | 163.2 | 5.5 |
5 | 3.8 | 13.8 | 105.0 | 2.0 | 200.0 | 82.6 | 10.8 | 6.9 | 10.0 | 9.5 | 3.8 |
6 | 6.7 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 60.0 | 46.4 | 3.8 | 85.7 | 26.6 | 3.1 | 39.9 |
7 | 105.6 | 2.9 | 11.6 | 4.8 | 20.5 | 4.0 | 82.4 | 163.4 | 93.3 | 22.7 | |
8 | 3.0 | 122.5 | 8.6 | 128.6 | 12.6 | 37.7 | 69.1 | 4.1 | 3.4 | ||
9 | 163.3 | 53.5 | 3.1 | 2.7 | 106.7 | 1.5 | 43.4 | 取消 | |||
10 | 3.3 | 14.8 | 26.5 | 44.3 | 7.0 | ||||||
11 | 7.8 | 480.1 | 6.1 | 26.0 | 12.3 | ||||||
12 | 480.1 | ||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外