レースガイド
レース情報
2012年5月24日(木)
第3回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 7.1 | 1.5 | 158.9 | 10.8 | 18.7 | 86.3 | 43.1 | 3.5 | 157.8 | 3.1 |
2 | 43.4 | 32.1 | 47.9 | 96.7 | 103.3 | 1.5 | 43.2 | 12.7 | 取消 | 9.4 | 10.9 |
3 | 8.7 | 7.1 | 37.0 | 26.2 | 5.8 | 14.8 | 25.0 | 25.9 | 36.3 | 12.1 | 29.0 |
4 | 取消 | 除外 | 47.9 | 6.3 | 158.9 | 10.8 | 2.6 | 10.0 | 12.1 | 53.7 | 2.4 |
5 | 2.1 | 6.7 | 5.4 | 3.2 | 7.1 | 3.1 | 13.7 | 6.7 | 除外 | 173.6 | 6.1 |
6 | 6.7 | 35.9 | 28.1 | 30.5 | 1.5 | 25.4 | 8.8 | 17.3 | 28.2 | 6.0 | 87.9 |
7 | 1.2 | 16.4 | 18.0 | 7.0 | 71.3 | 23.0 | 159.5 | 8.8 | 21.9 | 21.2 | |
8 | 3.4 | 1.4 | 229.6 | 17.9 | 203.4 | 10.1 | 1.3 | 7.6 | 127.1 | ||
9 | 184.6 | 58.6 | 36.0 | 73.6 | 2.6 | 1.4 | 取消 | 84.0 | 7.4 | ||
10 | 76.0 | 15.0 | 3.9 | 28.6 | 1.4 | 13.3 | |||||
11 | 150.7 | 108.5 | 56.4 | ||||||||
12 | 226.0 | 140.7 | 57.5 | ||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外