レースガイド
レース情報
2014年5月6日(火)
第2回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.2 | 42.1 | 47.6 | 33.6 | 27.0 | 10.3 | 87.0 | 32.5 | 27.0 | 53.4 | 2.1 |
2 | 94.3 | 37.7 | 3.2 | 4.0 | 38.1 | 7.3 | 6.8 | 26.1 | 49.9 | 16.0 | 15.9 |
3 | 27.2 | 5.7 | 40.9 | 61.9 | 1.7 | 65.9 | 32.0 | 27.5 | 82.4 | 32.6 | 57.6 |
4 | 4.5 | 18.6 | 58.2 | 4.6 | 3.7 | 14.8 | 34.4 | 6.4 | 7.4 | 11.5 | 15.5 |
5 | 50.2 | 92.2 | 1.6 | 3.0 | 9.6 | 2.1 | 3.2 | 11.6 | 1.1 | 36.3 | 8.9 |
6 | 7.2 | 37.5 | 93.9 | 13.9 | 36.5 | 5.4 | 10.0 | 121.7 | 52.5 | 21.9 | 9.5 |
7 | 2.6 | 1.7 | 52.0 | 19.0 | 9.2 | 17.3 | 2.6 | 2.6 | 64.7 | 5.6 | 30.2 |
8 | 20.8 | 2.7 | 4.8 | 18.2 | 10.9 | 6.9 | 3.9 | 25.6 | 96.3 | 2.1 | 51.1 |
9 | 2.5 | 87.8 | 4.6 | 41.4 | 36.0 | 8.2 | 2.9 | 40.9 | |||
10 | 80.4 | 144.6 | 18.1 | 270.8 | 除外 | 12.4 | |||||
11 | 93.6 | 65.3 | 2.2 | 32.0 | 3.6 | ||||||
12 | 198.9 | 141.3 | |||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外