レースガイド
レース情報
2016年5月4日(水)
第2回 門別競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】不良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.0 | 42.0 | 3.0 | 78.5 | 16.5 | 43.9 | 19.6 | 8.5 | 7.0 | 100.0 |
2 | 5.2 | 4.4 | 111.4 | 5.6 | 53.9 | 取消 | 2.1 | 1.7 | 66.1 | 3.1 |
3 | 12.6 | 102.2 | 1.5 | 142.0 | 5.8 | 15.7 | 13.1 | 23.0 | 93.6 | 102.7 |
4 | 1.6 | 157.9 | 8.7 | 5.1 | 20.9 | 1.9 | 2.6 | 21.6 | 206.7 | 12.4 |
5 | 23.1 | 11.6 | 23.9 | 8.0 | 3.7 | 7.9 | 141.4 | 15.0 | 3.9 | 1.5 |
6 | 3.6 | 5.5 | 117.4 | 1.6 | 83.2 | 10.0 | 20.8 | 157.9 | 66.1 | 7.5 |
7 | 36.4 | 60.6 | 50.3 | 20.9 | 1.5 | 23.2 | 60.7 | 192.4 | 107.0 | 38.8 |
8 | 1.4 | 10.0 | 10.2 | 56.6 | 75.5 | 4.5 | 87.4 | 15.9 | 38.0 | |
9 | 3.3 | 14.4 | 1.3 | |||||||
10 | 29.5 | 3.2 | ||||||||
11 | 35.2 | |||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外