レースガイド
レース情報
2016年5月12日(木)
第2回 門別競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】不良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167.0 | 5.0 | 14.7 | 33.4 | 22.2 | 13.1 | 148.7 | 33.2 | 50.9 | 2.6 |
2 | 24.9 | 72.7 | 29.0 | 3.3 | 35.5 | 33.5 | 55.4 | 20.4 | 16.8 | 12.2 |
3 | 15.2 | 2.2 | 37.8 | 29.5 | 11.9 | 35.9 | 4.5 | 47.8 | 52.4 | 36.0 |
4 | 1.2 | 3.2 | 53.1 | 2.2 | 47.2 | 7.8 | 148.7 | 3.3 | 1.6 | 142.9 |
5 | 44.6 | 17.2 | 18.6 | 3.0 | 13.6 | 115.2 | 6.0 | 8.1 | 4.6 | 5.0 |
6 | 3.0 | 81.8 | 取消 | 51.6 | 3.8 | 18.1 | 17.5 | 1.4 | 4.7 | 36.3 |
7 | 76.1 | 9.7 | 9.5 | 19.0 | 9.2 | 12.7 | 2.0 | 17.6 | 8.0 | 19.8 |
8 | 56.4 | 1.0 | 36.7 | 4.1 | 14.3 | 20.8 | 325.1 | 2.5 | ||
9 | 76.1 | 59.1 | 8.1 | 26.2 | 4.2 | 取消 | ||||
10 | 12.3 | 3.6 | 61.6 | 20.1 | ||||||
11 | 6.6 | 68.9 | ||||||||
12 | 1.7 | 48.4 | ||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外