レースガイド
レース情報
2016年7月20日(水)
第7回 門別競馬 5日目
【天候】曇
【馬場状態】不良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.6 | 67.4 | 5.9 | 8.4 | 6.2 | 71.8 | 100.6 | 25.0 | 204.8 | 13.8 | 32.1 |
2 | 6.8 | 83.4 | 103.2 | 11.4 | 57.8 | 11.3 | 取消 | 3.4 | 390.2 | 33.7 | 42.2 |
3 | 10.6 | 226.1 | 176.6 | 33.3 | 21.9 | 22.7 | 17.5 | 19.4 | 8.6 | 3.0 | 162.5 |
4 | 118.9 | 500.8 | 17.4 | 取消 | 102.0 | 80.3 | 2.4 | 12.1 | 32.3 | 16.2 | 2.5 |
5 | 2.5 | 2.1 | 39.5 | 18.4 | 6.3 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 6.6 | 13.7 | 219.8 |
6 | 2.1 | 2.7 | 18.6 | 38.2 | 2.6 | 4.0 | 55.0 | 26.0 | 1.9 | 39.5 | 21.7 |
7 | 35.3 | 11.7 | 220.8 | 1.3 | 3.7 | 183.7 | 6.9 | 131.0 | 24.2 | 35.2 | 2.1 |
8 | 186.4 | 3.5 | 2.4 | 5.5 | 20.6 | 6.1 | 42.2 | 5.1 | 31.1 | 1.5 | 200.6 |
9 | 133.1 | 54.7 | 155.9 | 5.8 | 17.8 | 123.7 | 178.1 | 235.4 | |||
10 | 186.4 | 1.9 | 91.8 | 11.0 | 2.8 | 4.4 | |||||
11 | 13.2 | 15.8 | 51.9 | 17.2 | |||||||
12 | 6.4 | ||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外