レースガイド
レース情報
2016年9月21日(水)
第12回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 122.0 | 3.8 | 4.9 | 69.5 | 11.0 | 20.4 | 176.3 | 1.5 | 41.5 | 65.4 | 2.9 |
2 | 3.7 | 11.4 | 119.4 | 8.2 | 2.3 | 2.7 | 21.4 | 5.2 | 38.5 | 19.7 | 3.7 | 3.8 |
3 | 73.2 | 2.7 | 2.4 | 134.7 | 34.1 | 2.0 | 42.5 | 71.5 | 55.0 | 124.2 | 35.5 | 21.4 |
4 | 1.5 | 2.7 | 5.4 | 162.1 | 1.7 | 97.7 | 17.7 | 5.8 | 6.7 | 2.2 | 3.6 | 6.0 |
5 | 5.7 | 58.2 | 5.7 | 2.6 | 7.0 | 10.2 | 52.5 | 162.6 | 2.8 | 13.2 | 2.0 | 5.5 |
6 | 30.7 | 44.2 | 96.0 | 102.8 | 17.7 | 5.7 | 2.7 | 53.7 | 33.5 | 12.5 | 214.4 | 4.7 |
7 | 2.5 | 7.8 | 2.3 | 145.1 | 27.9 | 1.4 | 41.3 | 111.1 | 2.0 | 210.5 | 18.4 | |
8 | 13.7 | 147.1 | 223.6 | 33.3 | 15.6 | 50.1 | ||||||
9 | 10.4 | 1.2 | 190.7 | 13.4 | ||||||||
10 | 14.4 | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外