レースガイド
レース情報
2016年11月2日(水)
第15回 門別競馬 2日目
【天候】雪
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.1 | 1.7 | 20.7 | 6.2 | 2.0 | 14.0 | 1.6 | 40.6 | 52.8 | 240.5 | 12.7 |
2 | 92.1 | 3.7 | 1.7 | 24.2 | 282.0 | 2.2 | 24.1 | 24.4 | 287.8 | 14.9 | 21.0 |
3 | 12.8 | 3.6 | 19.0 | 169.8 | 7.8 | 2.3 | 8.6 | 90.4 | 583.0 | 512.6 | 89.6 |
4 | 121.0 | 19.1 | 6.1 | 26.2 | 212.6 | 16.9 | 59.0 | 1.3 | 71.5 | 38.2 | 3.5 |
5 | 1.7 | 57.8 | 152.4 | 2.4 | 19.6 | 57.4 | 34.8 | 3.9 | 22.0 | 2.4 | 11.5 |
6 | 2.0 | 31.9 | 2.4 | 383.7 | 119.1 | 321.2 | 30.4 | 12.0 | 1.4 | 61.0 | 1.9 |
7 | 83.4 | 30.0 | 114.7 | 3.3 | 23.5 | 16.0 | 2.5 | 23.0 | 118.4 | 6.4 | 10.4 |
8 | 121.0 | 384.6 | 21.0 | 2.0 | 6.9 | 15.0 | 3.4 | 397.6 | 7.1 | ||
9 | 3.9 | 25.3 | 33.4 | 6.1 | 1.9 | ||||||
10 | 258.4 | 16.7 | |||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外