レースガイド
レース情報
2018年10月31日(水)
第15回 門別競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.9 | 63.1 | 3.0 | 21.5 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 176.3 | 32.2 | 499.8 | 330.2 | 87.3 |
2 | 55.6 | 4.6 | 39.6 | 75.7 | 1.5 | 8.0 | 437.1 | 19.9 | 6.3 | 135.0 | 135.4 | 3.7 |
3 | 1.2 | 4.8 | 26.5 | 167.1 | 36.8 | 354.8 | 2.1 | 13.3 | 28.2 | 19.0 | 114.8 | 93.6 |
4 | 14.3 | 10.9 | 1.9 | 6.6 | 45.0 | 16.9 | 97.6 | 4.9 | 4.9 | 101.3 | 18.7 | 33.3 |
5 | 9.1 | 250.6 | 28.8 | 2.5 | 13.1 | 13.9 | 8.9 | 74.7 | 33.3 | 1.8 | 19.6 | 11.2 |
6 | 167.0 | 1.5 | 3.7 | 299.1 | 9.6 | 49.3 | 70.8 | 2.3 | 120.7 | 1.9 | 3.4 | 57.6 |
7 | 8.3 | 62.1 | 221.8 | 3.3 | 6.1 | 262.2 | 2.1 | 119.0 | 296.9 | 1.4 | 30.1 | |
8 | 24.4 | 23.3 | 40.0 | 2.0 | 取消 | 51.6 | 19.6 | 88.2 | 1.2 | |||
9 | 3.9 | 238.1 | 117.6 | 1.9 | 21.3 | 264.2 | ||||||
10 | 324.8 | 228.7 | 189.2 | 7.2 | 104.4 | 7.6 | ||||||
11 | 47.9 | 151.1 | 18.9 | 8.7 | 30.9 | |||||||
12 | 25.1 | 526.8 | 3.6 | 232.4 | ||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外