レースガイド
レース情報
2022年11月9日(水)
第15回 門別競馬 5日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207.8 | 163.9 | 39.7 | 92.8 | 8.6 | 6.5 | 7.2 | 47.5 | 232.3 | 11.0 | 9.0 | 51.0 |
2 | 1.7 | 98.7 | 2.2 | 14.0 | 75.3 | 30.7 | 21.8 | 284.1 | 9.4 | 16.6 | 16.3 | 49.8 |
3 | 5.7 | 11.6 | 10.4 | 183.9 | 41.6 | 72.2 | 56.3 | 62.5 | 59.3 | 12.1 | 19.8 | 1.3 |
4 | 7.0 | 20.6 | 4.1 | 22.5 | 2.3 | 46.0 | 8.2 | 118.3 | 3.2 | 1.3 | 12.1 | 184.8 |
5 | 81.9 | 82.3 | 9.8 | 13.7 | 17.7 | 17.1 | 57.5 | 117.9 | 16.0 | 221.3 | 1.6 | 37.6 |
6 | 27.6 | 15.0 | 12.3 | 1.0 | 3.4 | 19.5 | 59.7 | 59.6 | 64.0 | 77.4 | 22.9 | 11.7 |
7 | 287.4 | 2.2 | 36.9 | 339.3 | 18.1 | 3.4 | 8.5 | 2.7 | 36.0 | 231.9 | 287.8 | 145.2 |
8 | 6.6 | 23.5 | 122.3 | 74.8 | 66.4 | 1.8 | 1.9 | 8.7 | 54.6 | 4.7 | 68.0 | 4.4 |
9 | 31.6 | 27.6 | 219.6 | 36.5 | 4.7 | 88.6 | 47.7 | 32.3 | 41.0 | 52.0 | 19.5 | 26.6 |
10 | 35.3 | 63.0 | 7.5 | 27.1 | 44.0 | 31.4 | 117.1 | 29.7 | 1.4 | 40.5 | 106.7 | 11.4 |
11 | 85.2 | 7.7 | 146.4 | 45.9 | 46.5 | 41.4 | 6.6 | 1.5 | 6.2 | |||
12 | 11.9 | 2.8 | 10.9 | 41.8 | 169.4 | 13.4 | 13.7 | |||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外