レースガイド
レース情報
2023年11月3日(金)
第15回 門別競馬 3日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149.2 | 5.6 | 87.8 | 39.2 | 26.2 | 2.7 | 3.9 | 237.9 | 310.7 | 1.5 | 90.9 | 253.9 |
2 | 2.2 | 205.6 | 3.8 | 194.9 | 22.1 | 2.3 | 68.8 | 400.4 | 154.9 | 402.0 | 536.7 | 78.5 |
3 | 29.5 | 16.9 | 2.2 | 8.3 | 2.5 | 15.4 | 取消 | 25.2 | 47.0 | 7.2 | 2.2 | 1.6 |
4 | 229.2 | 4.3 | 7.5 | 8.3 | 16.2 | 9.7 | 2.2 | 2.2 | 5.1 | 292.4 | 89.5 | 373.6 |
5 | 111.9 | 215.6 | 211.3 | 338.5 | 197.2 | 3.4 | 6.8 | 13.1 | 除外 | 11.1 | 9.1 | 4.9 |
6 | 5.7 | 1.3 | 107.5 | 1.6 | 1.4 | 取消 | 92.3 | 3.0 | 4.5 | 3.7 | 29.7 | 10.5 |
7 | 2.2 | 39.8 | 取消 | 2.7 | 63.0 | 141.7 | 7.9 | 121.5 | 33.4 | 131.1 | 27.9 | 31.1 |
8 | 7.2 | 29.8 | 2.5 | 45.1 | 4.5 | 3.1 | 7.7 | 309.8 | 217.7 | 取消 | ||
9 | 157.0 | 取消 | 1.6 | 24.0 | 7.2 | 3.2 | ||||||
10 | 31.5 | 74.6 | 32.2 | 28.1 | 5.0 | |||||||
11 | 226.5 | 197.2 | 482.5 | 675.6 | ||||||||
12 | 62.1 | 253.4 | 85.1 | 3.7 | ||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外