レースガイド
レース情報
2023年11月8日(水)
第15回 門別競馬 5日目
【天候】晴
【馬場状態】重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.0 | 32.1 | 10.8 | 44.2 | 350.6 | 1.7 | 192.7 | 346.1 | 7.3 | 90.3 | 8.9 | 52.1 |
2 | 18.7 | 7.8 | 15.7 | 2.7 | 1.7 | 16.5 | 17.8 | 307.1 | 8.7 | 5.8 | 244.5 | 133.1 |
3 | 35.6 | 297.2 | 1.7 | 172.1 | 370.1 | 10.0 | 6.1 | 1.2 | 4.2 | 44.6 | 24.9 | 1.9 |
4 | 8.1 | 9.7 | 35.9 | 6.6 | 1.9 | 106.2 | 59.4 | 469.0 | 196.3 | 737.9 | 74.8 | 29.0 |
5 | 21.3 | 307.1 | 13.2 | 8.3 | 22.6 | 55.1 | 187.2 | 10.2 | 3.1 | 527.0 | 54.3 | 123.4 |
6 | 138.2 | 19.4 | 2.9 | 76.4 | 185.0 | 58.9 | 1.8 | 53.3 | 52.4 | 2.1 | 96.4 | 13.7 |
7 | 13.1 | 175.5 | 除外 | 145.0 | 49.5 | 379.0 | 4.7 | 7.5 | 3.2 | 614.9 | 1.7 | 4.8 |
8 | 23.6 | 79.4 | 47.9 | 3.1 | 55.5 | 16.0 | 305.1 | 6.9 | 9.0 | 15.8 | 13.9 | 508.5 |
9 | 151.2 | 4.1 | 119.0 | 25.5 | 45.1 | 8.4 | 4.1 | 194.7 | 2.9 | 21.6 | 14.9 | |
10 | 195.0 | 7.9 | 96.4 | 22.9 | 30.5 | 11.7 | 114.3 | 96.7 | 244.1 | 6.9 | 7.8 | |
11 | 12.1 | 5.5 | 78.0 | 54.0 | 161.5 | 6.1 | 517.6 | 255.0 | 35.6 | 4.4 | 22.3 | |
12 | 1.3 | 2.7 | 29.9 | 6.4 | 33.5 | 30.3 | 303.1 | 134.2 | 7.3 | 40.6 | ||
13 | 8.3 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外