レースガイド
レース情報
2024年5月22日(水)
第3回 門別競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.8 | 41.2 | 1.6 | 6.0 | 1.7 | 26.3 | 224.1 | 40.5 | 14.2 | 132.3 | 2.5 | 2.7 |
2 | 5.6 | 16.8 | 55.5 | 26.0 | 5.6 | 9.5 | 5.5 | 111.9 | 27.4 | 9.2 | 21.5 | 21.8 |
3 | 39.6 | 215.0 | 43.9 | 10.8 | 4.6 | 554.3 | 93.3 | 158.4 | 4.9 | 100.9 | 取消 | 5.0 |
4 | 7.9 | 310.8 | 40.2 | 179.3 | 75.7 | 1.7 | 8.4 | 16.5 | 2.0 | 58.3 | 7.2 | 167.9 |
5 | 155.9 | 83.7 | 10.0 | 82.5 | 5.9 | 9.4 | 147.7 | 1.8 | 15.6 | 1.6 | 6.1 | 除外 |
6 | 71.5 | 1.3 | 3.6 | 2.1 | 68.3 | 23.7 | 149.0 | 1.9 | 17.4 | 6.6 | 7.1 | 7.4 |
7 | 3.1 | 4.8 | 12.3 | 75.8 | 24.6 | 220.5 | 20.3 | 9.9 | 2.9 | 56.6 | 2.6 | 23.0 |
8 | 32.6 | 28.1 | 12.2 | 16.2 | 31.0 | 235.3 | 92.7 | 8.3 | 176.2 | |||
9 | 13.4 | 90.8 | 31.9 | 9.6 | 73.3 | 151.5 | 2.1 | 200.6 | 15.1 | |||
10 | 107.9 | 6.8 | 3.3 | 330.8 | 3.4 | 2.7 | 7.6 | 8.7 | ||||
11 | 200.5 | 53.5 | 30.4 | 591.1 | 13.6 | 134.4 | ||||||
12 | 4.8 | 22.3 | 27.5 | 3.7 | ||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外