レースガイド

レース情報

2024年7月10日(水)
第7回 門別競馬 2日目

【天候】曇 
【馬場状態】稍重

  • SPAT4LOTO
  • 出走表(PDF)ダウンロード
  • 成績表(PDF)ダウンロード
馬番/R 1成績 2成績 3成績 4成績 5成績 6成績 7成績 8成績 9成績 10成績
1 24.0 33.9 1.7 84.2 166.2 216.7 取消 189.7 5.5 230.1
2 93.2 99.0 68.7 2.7 53.6 187.8 1.4 303.8 37.2 12.8
3 186.4 70.2 139.6 133.3 83.4 110.2 29.3 19.9 3.8 74.7
4 2.0 90.6 2.3 168.5 1.4 32.2 270.4 16.6 4.3 1.5
5 36.9 227.7 157.4 16.6 28.9 62.1 3.4 1.0 103.0 2.4
6 291.4 4.6 25.6 34.7 13.8 66.7 23.3 289.1 4.2 205.6
7 3.3 5.7 83.0 9.9 6.1 17.3 15.2 131.5 107.9 20.0
8 60.5 1.3 91.7 15.5 49.0 7.0 37.1 235.1 4.7 368.0
9 3.4 241.0 6.5 8.4 4.1 23.9 32.4 30.7 27.7 32.9
10 26.5 17.7 取消 2.2   1.0 11.6 52.2 19.5 199.8
11 280.8     27.1     364.6 203.3    
12 28.5     165.4       7.6    
13                    
14                    
15                    
16                    
  • 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
  • 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
    …1着/…2着/…3着/…着外