レースガイド
レース情報
2025年10月7日(火)
第13回 門別競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69.0 | 2.8 | 81.1 | 2.4 | 41.4 | 59.7 | 2.1 | 2.8 | 9.8 | 36.0 | 4.9 | 14.3 |
2 | 9.2 | 32.1 | 5.9 | 4.1 | 35.7 | 21.9 | 13.6 | 16.6 | 44.8 | 7.1 | 22.6 | 21.9 |
3 | 31.7 | 5.2 | 12.8 | 15.6 | 370.9 | 132.6 | 27.2 | 139.9 | 40.0 | 7.3 | 13.7 | 13.8 |
4 | 9.4 | 141.8 | 294.8 | 4.9 | 8.9 | 18.5 | 219.3 | 21.1 | 1.1 | 33.2 | 19.2 | 475.0 |
5 | 3.9 | 4.1 | 5.3 | 66.3 | 189.1 | 1.7 | 20.6 | 4.1 | 19.6 | 10.6 | 64.8 | 9.7 |
6 | 307.1 | 9.7 | 47.8 | 3.6 | 48.5 | 3.5 | 298.1 | 26.2 | 18.6 | 5.4 | 51.2 | 397.8 |
7 | 307.1 | 408.2 | 5.0 | 222.6 | 10.8 | 13.7 | 9.7 | 5.8 | 10.1 | 73.3 | 4.4 | 48.2 |
8 | 2.3 | 48.0 | 72.1 | 33.5 | 115.6 | 103.6 | 2.6 | 4.0 | 42.8 | 35.6 | 1.5 | |
9 | 52.3 | 149.6 | 13.4 | 49.2 | 126.9 | 18.5 | 7.4 | 12.0 | 197.5 | 37.3 | 235.9 | |
10 | 40.5 | 57.6 | 2.0 | 2.0 | 24.7 | 172.2 | 1.8 | 3.9 | ||||
11 | 4.0 | 3.6 | 82.0 | 11.5 | 86.2 | 180.9 | 33.3 | |||||
12 | 151.3 | 320.7 | 2.1 | 135.3 | 1.7 | 37.6 | 78.2 | |||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外