レースガイド
レース情報
2009年8月11日(火)
第7回 門別競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】良
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 6 | 13 | 13 | |||||||
五十嵐冬樹 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 8 | ||||
伊藤千尋 | 11 | 5 | ||||||||
岩橋勇二 | 5 | 1 | 2 | |||||||
小国博行 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 4 | |
亀井洋司 | 4 | 4 | 10 | |||||||
川島洋人 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||
川島雅人 | 4 | 4 | 2 | |||||||
黒澤愛斗 | 7 | 10 | 12 | 8 | ||||||
桑村真明 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||
小嶋久輝 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | ||||
小林靖幸 | 1 | 9 | ||||||||
齊藤正弘 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||
坂下秀樹 | 1 | 9 | 11 | 3 | 3 | |||||
櫻井拓章 | 7 | 1 | 12 | |||||||
佐々木国明 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | ||||
笹木美典 | 9 | 8 | 9 | |||||||
永島太郎 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | |||||
沼澤英知 | 10 | |||||||||
馬渕繁治 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||||||
三井健一 | 3 | 8 | 7 | |||||||
山口竜一 | 6 | 9 | 56 | 6 | 3 | |||||
吉田稔 | 4 | 1 | 2 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外