レースガイド
レース情報
2010年9月14日(火)
第11回 門別競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】良
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 4 | ||||||||
五十嵐冬樹 | 5 | 4 | 5 | ||||||
伊藤千尋 | 3 | ||||||||
井上俊彦 | 4 | 4 | 8 | 11 | 2 | ||||
岩橋勇二 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||
小国博行 | 5 | 3 | 8 | 1 | |||||
川島洋人 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||
川島雅人 | 8 | 8 | 4 | ||||||
黒澤愛斗 | 2 | 7 | |||||||
桑村真明 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
小嶋久輝 | 5 | 2 | 6 | ||||||
齊藤正弘 | 7 | 1 | 7 | 5 | |||||
坂下秀樹 | 除外 | 1 | 5 | ||||||
櫻井拓章 | 2 | ||||||||
佐々木国明 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | ||||
笹木美典 | 7 | 4 | 5 | ||||||
沼澤英知 | 4 | 6 | 3 | ||||||
服部茂史 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||
馬渕繁治 | 7 | ||||||||
宮崎光行 | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | ||||
山口竜一 | 2 | --- | --- | --- | |||||
吉田稔 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外