レースガイド
レース情報
2010年10月12日(火)
第13回 門別競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 8 | 3 | 7 | 9 | ||||||
五十嵐冬樹 | 3 | 6 | 2 | 12 | 3 | |||||
伊藤千尋 | 12 | 取消 | 7 | 7 | ||||||
井上俊彦 | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 1 | |||
岩橋勇二 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10 | |||
小国博行 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
川島洋人 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||
川島雅人 | 10 | 11 | 2 | 1 | 6 | |||||
黒澤愛斗 | 6 | 11 | 10 | 9 | ||||||
桑村真明 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | |||||
小嶋久輝 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | |||||
小林靖幸 | 6 | 5 | ||||||||
齊藤正弘 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 5 | |||
坂下秀樹 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||
櫻井拓章 | 7 | 7 | 6 | 10 | ||||||
佐々木国明 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | |||||
笹木美典 | 8 | 8 | ||||||||
沼澤英知 | 9 | 5 | 7 | |||||||
服部茂史 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||
馬渕繁治 | 11 | 10 | ||||||||
山口竜一 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外