レースガイド
レース情報
2010年11月9日(火)
第15回 門別競馬 1日目
【天候】曇
【馬場状態】不良
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 7 | |||||||||
五十嵐冬樹 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
伊藤千尋 | 4 | 9 | 6 | 4 | ||||||
井上俊彦 | 6 | 5 | 9 | 9 | 2 | |||||
岩橋勇二 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
川島洋人 | 6 | 5 | 8 | 7 | ||||||
川島雅人 | 9 | 7 | 9 | |||||||
黒澤愛斗 | 4 | 6 | 10 | 11 | ||||||
桑村真明 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 | 6 | ||
小嶋久輝 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | |||||
小林靖幸 | 9 | |||||||||
齊藤正弘 | 11 | 10 | 8 | 3 | 8 | |||||
坂下秀樹 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 | |||
櫻井拓章 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | ||||
佐々木国明 | 2 | 4 | 8 | 11 | 7 | |||||
笹木美典 | 9 | |||||||||
沼澤英知 | 3 | 2 | ||||||||
服部茂史 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
馬渕繁治 | 8 | 11 | 5 | |||||||
宮崎光行 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
山口竜一 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外