レースガイド
レース情報
2011年7月19日(火)
第7回 門別競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 除外 | ||||||||||
五十嵐冬樹 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||
伊藤千尋 | 7 | 12 | |||||||||
井上俊彦 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | |||||
岩橋勇二 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | |||
小国博行 | 5 | 4 | 6 | 7 | 取消 | 10 | 取消 | ||||
亀井洋司 | 3 | 除外 | 2 | ||||||||
川島洋人 | 10 | 4 | |||||||||
川島雅人 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
黒澤愛斗 | 2 | 11 | 4 | 8 | |||||||
桑村真明 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | |||||
小嶋久輝 | 2 | 12 | 取消 | 取消 | |||||||
小林靖幸 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | |||||
坂下秀樹 | 1 | 取消 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | ||||
櫻井拓章 | 6 | 7 | 2 | 12 | 6 | ||||||
佐々木国明 | 1 | 7 | 9 | 10 | |||||||
下村瑠衣 | 5 | 9 | 4 | ||||||||
寺地誠一 | 8 | 1 | 8 | 6 | |||||||
沼澤英知 | 4 | 3 | 9 | 4 | |||||||
服部茂史 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
本田紀忠 | 3 | 10 | 6 | ||||||||
馬渕繁治 | 1 | 11 | |||||||||
宮崎光行 | 8 | 2 | 11 | 1 | 2 | ||||||
山口竜一 | 3 | 6 | 1 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外