レースガイド
レース情報
2012年9月13日(木)
第11回 門別競馬 3日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 9 | 10 | |||||||||
阿部龍 | 2 | 12 | 9 | 11 | 3 | 8 | 11 | ||||
五十嵐冬樹 | 11 | 1 | 10 | 2 | 取消 | 11 | 5 | 2 | 3 | ||
伊藤千尋 | 4 | 11 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||
井上俊彦 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
岩橋勇二 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | ||
小国博行 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | |||
亀井洋司 | 7 | 6 | |||||||||
川島雅人 | 6 | 6 | 11 | ||||||||
黒澤愛斗 | 3 | 7 | 2 | 3 | 13 | ||||||
桑村真明 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | |||
小林靖幸 | 10 | 7 | 9 | ||||||||
坂下秀樹 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 12 | |||
櫻井拓章 | 5 | 11 | 6 | 12 | 7 | ||||||
佐々木国明 | 1 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 | |||||
下村瑠衣 | 4 | 取消 | |||||||||
西川進也 | 3 | 8 | |||||||||
沼澤英知 | 6 | ||||||||||
服部茂史 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
馬渕繁治 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
宮平鷹志 | 10 | 11 | |||||||||
山口竜一 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||||
[金]吉原寛人 | 12 | 10 | 8 | 10 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外