レースガイド
レース情報
2014年9月23日(火)
第12回 門別競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】良
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 7 | 7 | |||||||||
安藤洋一 | 4 | 1 | 6 | 8 | |||||||
石川倭 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
伊藤千尋 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | ||||
井上幹太 | 10 | 8 | 1 | 7 | 6 | 9 | |||||
井上俊彦 | 3 | 4 | 6 | 取消 | 7 | 6 | |||||
岩橋勇二 | 7 | 6 | 取消 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | |||
亀井洋司 | 9 | 3 | 11 | ||||||||
川島雅人 | 3 | ||||||||||
黒澤愛斗 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | ||||||
桑村真明 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 取消 | 1 | 3 | |||
小林靖幸 | 7 | 5 | |||||||||
佐々木国明 | 2 | 8 | 1 | 9 | |||||||
沼澤英知 | 7 | 7 | |||||||||
服部茂史 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
林幻 | 10 | 2 | 10 | ||||||||
阪野学 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
松井伸也 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
馬渕繁治 | 9 | 11 | |||||||||
水野翔 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | ||||
宮崎光行 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||||
宮平鷹志 | 2 | 7 | 1 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外