レースガイド
レース情報
2014年10月22日(水)
第14回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 5 | ||||||||||
阿部龍 | 4 | 2 | 10 | 7 | 取消 | 8 | 9 | 8 | |||
安藤洋一 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||
石川倭 | 9 | 10 | 7 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | |||
伊藤千尋 | 7 | 9 | 12 | 4 | |||||||
井上幹太 | --- | --- | --- | ||||||||
井上俊彦 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||
岩橋勇二 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
亀井洋司 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||
川島雅人 | 7 | 取消 | 9 | 6 | |||||||
桑村真明 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | ||||
小林靖幸 | 11 | 5 | |||||||||
佐々木国明 | 8 | 7 | 4 | ||||||||
沼澤英知 | 5 | ||||||||||
服部茂史 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
阪野学 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | |||
松井伸也 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 11 | 4 | 1 | ||
馬渕繁治 | 8 | 7 | |||||||||
水野翔 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | 4 | |||||
宮崎光行 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
宮平鷹志 | 6 | 12 | 3 | 2 | 12 | 10 | 11 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外