レースガイド
レース情報
2014年11月5日(水)
第15回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 9 | 8 | ||||||||||
阿部龍 | 5 | 1 | 10 | 3 | 9 | 8 | 6 | |||||
石川倭 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | |
伊藤千尋 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | |||||
井上幹太 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
井上俊彦 | 5 | 3 | 7 | 11 | 2 | 5 | ||||||
岩橋勇二 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
亀井洋司 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||
川島雅人 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
桑村真明 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
小林靖幸 | 4 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
坂下秀樹 | 9 | 7 | 10 | 9 | ||||||||
佐々木国明 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||||||||
沼澤英知 | 8 | 9 | 4 | |||||||||
服部茂史 | 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||
阪野学 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | ||||||
馬渕繁治 | 7 | 6 | 9 | |||||||||
水野翔 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 除外 | 6 | 6 | 6 | |||
宮崎光行 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
宮平鷹志 | 6 | 8 | 10 | 8 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外