レースガイド
レース情報
2015年5月13日(水)
第2回 門別競馬 3日目
【天候】雨
【馬場状態】重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||
阿部龍 | 5 | 6 | ||||||||
五十嵐冬樹 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | |||
石川倭 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | ||
伊藤千尋 | 取消 | 2 | ||||||||
井上幹太 | 10 | 4 | 3 | 5 | ||||||
井上俊彦 | 1 | 取消 | 11 | 2 | ||||||
岩橋勇二 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | |||
亀井洋司 | 5 | 6 | 12 | 5 | ||||||
黒澤愛斗 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||
桑村真明 | 4 | 11 | 10 | 2 | 4 | |||||
小林靖幸 | 2 | 3 | ||||||||
坂下秀樹 | 5 | 5 | ||||||||
櫻井拓章 | 9 | |||||||||
佐々木国明 | 11 | 7 | 10 | |||||||
沼澤英知 | 1 | 10 | 6 | |||||||
服部茂史 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||
阪野学 | 9 | 5 | 12 | |||||||
藤原幹生 | 4 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||
松井伸也 | 12 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||||
馬渕繁治 | 3 | 6 | ||||||||
宮崎光行 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
宮平鷹志 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||||||
山本咲希到 | 3 | 8 | 4 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外