レースガイド
レース情報
2015年7月21日(火)
第7回 門別競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 7 | 11 | |||||||||
阿部龍 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||
五十嵐冬樹 | 4 | 取消 | 2 | 2 | 7 | 5 | |||||
石川倭 | 10 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | |||
伊藤千尋 | 10 | ||||||||||
井上幹太 | 5 | 6 | 9 | ||||||||
井上俊彦 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||||||
岩橋勇二 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | |||||
亀井洋司 | 6 | ||||||||||
黒澤愛斗 | 4 | 9 | 7 | 11 | 1 | 9 | 4 | ||||
桑村真明 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | ||||||
小林靖幸 | 7 | ||||||||||
坂下秀樹 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
櫻井拓章 | 5 | 12 | |||||||||
佐々木国明 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 8 | ||||
沼澤英知 | 2 | 9 | 11 | ||||||||
服部茂史 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 11 | |||||
阪野学 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | |||||
藤井勘一郎 | 8 | 11 | 3 | ||||||||
藤原幹生 | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||||
松井伸也 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | |
馬渕繁治 | 5 | ||||||||||
水野翔 | 9 | 7 | 9 | 10 | |||||||
宮崎光行 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
宮平鷹志 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | ||||||
山本咲希到 | 8 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外