レースガイド
レース情報
2015年7月23日(木)
第7回 門別競馬 6日目
【天候】曇
【馬場状態】重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9 | 10成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 7 | 競 走 取 り 止 め |
||||||||
阿部龍 | 取消 | 1 | 5 | 7 | 4 | |||||
五十嵐冬樹 | 7 | 7 | 11 | 2 | 3 | |||||
石川倭 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||
伊藤千尋 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||||
井上幹太 | 2 | 8 | 6 | |||||||
井上俊彦 | 2 | 10 | 5 | 1 | ||||||
岩橋勇二 | 5 | 11 | ||||||||
亀井洋司 | 9 | 8 | 5 | |||||||
黒澤愛斗 | 1 | |||||||||
桑村真明 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||
坂下秀樹 | 10 | 2 | ||||||||
佐々木国明 | 7 | |||||||||
沼澤英知 | 1 | |||||||||
服部茂史 | 5 | 3 | 5 | |||||||
阪野学 | 6 | 6 | ||||||||
藤井勘一郎 | 取消 | 2 | 9 | 3 | 5 | |||||
藤原幹生 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||
松井伸也 | 4 | 12 | 6 | 6 | 8 | |||||
馬渕繁治 | 8 | 8 | ||||||||
水野翔 | 10 | 3 | 7 | |||||||
宮崎光行 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | ||||
宮平鷹志 | 7 | 8 | ||||||||
山本咲希到 | 9 | 5 | 9 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外