レースガイド
レース情報
2015年11月4日(水)
第15回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 7 | 6 | 9 | ||||||||
阿部龍 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | ||||||
五十嵐冬樹 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||
石川倭 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | |||||
伊藤千尋 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | ||||||
井上幹太 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
岩橋勇二 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||
亀井洋司 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||
黒澤愛斗 | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | ||||||
桑村真明 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||
小林靖幸 | 2 | ||||||||||
坂下秀樹 | 8 | 9 | 11 | 9 | |||||||
櫻井拓章 | 3 | 2 | 10 | 8 | |||||||
佐々木国明 | 4 | 3 | 4 | 10 | |||||||
沼澤英知 | 取消 | 8 | |||||||||
服部茂史 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | ||||
阪野学 | 5 | ||||||||||
松井伸也 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 11 | |||
馬渕繁治 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 7 | |||||
水野翔 | 取消 | 1 | 10 | ||||||||
宮崎光行 | 1 | 1 | 12 | 3 | |||||||
宮平鷹志 | 9 | 4 | 取消 | 10 | |||||||
山本咲希到 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外