レースガイド
レース情報
2018年5月22日(火)
第3回 門別競馬 3日目
【天候】晴
【馬場状態】良
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部龍 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 取消 | 1 | 3 | 7 | ||
五十嵐冬樹 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||
伊藤千尋 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | |||||
井上幹太 | 2 | 取消 | 1 | 取消 | |||||||
岩橋勇二 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||
落合玄太 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | |||||
亀井洋司 | 5 | 10 | 2 | 3 | 11 | ||||||
黒澤愛斗 | 2 | 9 | 6 | ||||||||
桑村真明 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
小林靖幸 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||
坂下秀樹 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 4 | |||||
櫻井拓章 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
服部茂史 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | |||
阪野学 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | |||||
松井伸也 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||
馬渕繁治 | 9 | 10 | 4 | ||||||||
宮崎光行 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | ||||||
山本咲希到 | 8 | 4 | 1 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外