レースガイド
レース情報
2021年7月14日(水)
第7回 門別競馬 5日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部龍 | 11 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | |||
五十嵐冬樹 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 取消 | 4 | 5 | |||
石川倭 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||
岩橋勇二 | 6 | 9 | 12 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
落合玄太 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 除外 | 2 | 除外 | 1 | |||
小野楓馬 | 1 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||
亀井洋司 | 5 | 10 | 10 | 12 | ||||||||
黒澤愛斗 | 8 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 9 | ||||
桑村真明 | 10 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | ||
坂下秀樹 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
服部茂史 | 3 | 2 | 4 | 取消 | 3 | 8 | 1 | 9 | ||||
阪野学 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||
松井伸也 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | ||
馬渕繁治 | 10 | 10 | 6 | |||||||||
宮崎光行 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 8 | ||||
宮平鷹志 | 3 | |||||||||||
若杉朝飛 | 5 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外