レースガイド
レース情報
2022年10月19日(水)
第14回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】良
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部龍 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | ||
五十嵐冬樹 | 11 | 2 | 7 | 取消 | |||||||
石川倭 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | |||||
井上俊彦 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
岩橋勇二 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | ||
落合玄太 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
小野楓馬 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||
亀井洋司 | 7 | 1 | |||||||||
黒澤愛斗 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | 10 | |||||
桑村真明 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 11 | ||
坂下秀樹 | 9 | ||||||||||
高野誠毅 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | ||||||
中越琉世 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
服部茂史 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||
阪野学 | 1 | 5 | 7 | 7 | |||||||
松井伸也 | 4 | 10 | 6 | 10 | 9 | ||||||
馬渕繁治 | 10 | 5 | 7 | 9 | |||||||
宮平鷹志 | 6 | ||||||||||
山本咲希到 | 7 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | |||||
若杉朝飛 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外