レースガイド
レース情報
2024年4月18日(木)
第1回 門別競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿岸潤一朗 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 13 | ||||
阿部龍 | 11 | 3 | 12 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | |||
石川倭 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | |||
井上俊彦 | 6 | 7 | 9 | 2 | 14 | ||||||
岩橋勇二 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 1 | ||
落合玄太 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15 | |
小野楓馬 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | ||
亀井洋司 | 2 | 2 | 11 | 11 | |||||||
黒澤愛斗 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 10 | 12 | |||
桑村真明 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 8 | ||
坂下秀樹 | 5 | 10 | |||||||||
服部茂史 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | ||||||
阪野学 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||||
藤田凌駕 | 1 | 10 | |||||||||
松井伸也 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | |||
宮内勇樹 | 10 | 7 | 9 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||
宮崎光行 | 1 | 6 | |||||||||
宮平鷹志 | 5 | 9 | 7 | ||||||||
[岩]高橋悠里 | 5 | 10 | 9 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外