レースガイド
レース情報
2024年10月22日(火)
第14回 門別競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿岸潤一朗 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
阿部龍 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||||
石川倭 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | |
岩橋勇二 | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 | 3 | 9 | 9 | 4 | |||
落合玄太 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
小野楓馬 | 10 | 8 | 4 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | |
金山昇馬 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | ||||
亀井洋司 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 12 | 10 | |||||
黒澤愛斗 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | |||||||
桑村真明 | 取消 | 12 | 5 | 11 | 3 | 6 | 取消 | |||||
坂下秀樹 | 9 | 7 | 9 | |||||||||
服部茂史 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | ||||
阪野学 | 5 | 7 | 11 | 10 | 5 | |||||||
藤田凌駕 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
松井伸也 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 2 | ||||||
宮内勇樹 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | ||
宮崎光行 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||
宮平鷹志 | 8 | |||||||||||
吉本隆記 | 12 | 12 | ||||||||||
若杉朝飛 | 8 | 4 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外