レースガイド
レース情報
2012年11月13日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1800m
【発走時刻】20:35 【天候】雨 【馬場状態】不良
第12競走 北海道競馬記者クラブ協賛 北海道競馬記者クラブ特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 100,000円
- 3着 75,000円
- 4着 50,000円
- 5着 25,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ミスチフキッツ | 牝4 | 56.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 456(-2) | 1:55:5 | |
2 | 7 | 10 | モンピュア | 牝6 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 佐久間雅貴 | 434(0) | 1:56:6 | 5 |
3 | 8 | 11 | パパワパパラッチ | 牡4 | 55.0 | 小国博行 | 國信滿 | 456(+8) | 1:56:8 | 3/4 |
4 | 5 | 5 | フレシータ | 牝5 | 53.0 | 佐々木国明 | 恵多谷豊 | 468(-8) | 1:57:3 | 21/2 |
5 | 5 | 6 | ビコーオラクル | 牡6 | 55.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 452(0) | 1:57:8 | 21/2 |
6 | 1 | 1 | シュンドルゴナ | 牝6 | 52.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 474(+6) | 1:57:8 | ハナ |
7 | 6 | 7 | シグナルパス | 牡7 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 532(+4) | 1:58:7 | 4 |
8 | 7 | 9 | ホトバシルチカラ | 牡5 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 470(-4) | 1:59:2 | 21/2 |
9 | 8 | 12 | スズハリウッド | 牡5 | 54.0 | 井上俊彦 | 山田和久 | 520(+10) | 1:59:4 | 1 |
10 | 4 | 4 | ラプレ | 牡7 | 55.0 | 坂下秀樹 | 桑原義光 | 496(+2) | 1:59:6 | 1 |
11 | 3 | 3 | サンキストダンサー | 牝6 | 52.0 | 下村瑠衣 | 谷口常信 | 498(-6) | 1:59:7 | クビ |
12 | 2 | 2 | トウコウホープ | 牡7 | 56.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 508(0) | 2:00:1 | 2 |
単勝 | 8 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 10 11 |
100円 120円 150円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
枠複 | 6−7 | 380円 | 2番人気 |
馬複 | 8−10 | 340円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8→10 | 360円 | 2番人気 |
ワイド | 8−10 8−11 10−11 |
160円 230円 440円 |
2番人気 3番人気 5番人気 |
三連複 | 8−10−11 | 550円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 8→10→11 | 940円 | 2番人気 |