レースガイド
レース情報
2021年9月22日(水)
第12回 門別競馬 5日目 1000m(外)
【発走時刻】15:00 【天候】曇 【馬場状態】重
第2競走 渓流の女王ヤマメ賞
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ハニーメモリー | 牝2 | 54.0 | 落合玄太 | 櫻井拓章 | 394(+2) | 1:02:2 | |
2 | 7 | 9 | メリッソ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 山口竜一 | 378(+4) | 1:02:3 | 1/2 |
3 | 2 | 2 | アテナ | 牝2 | 54.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 494(+6) | 1:02:7 | 2 |
4 | 8 | 12 | トドイワオーシャン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 446(-4) | 1:03:0 | 11/2 |
5 | 1 | 1 | ヤクライローズ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 430(0) | 1:03:1 | 1/2 |
6 | 6 | 8 | ボルドーアドゥール | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 川島雅人 | 388(0) | 1:03:2 | 1/2 |
7 | 7 | 10 | アズールスフィア | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 川島洋人 | 424(+10) | 1:03:2 | ハナ |
8 | 3 | 3 | コウエイノハナ | 牝2 | ▲51.0 | 若杉朝飛 | 田中正二 | 404(-2) | 1:03:6 | 2 |
9 | 8 | 11 | アイスラリマー | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 佐久間雅貴 | 418(0) | 1:03:8 | 3/4 |
10 | 6 | 7 | レディブルーローズ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 394(-4) | 1:04:0 | 1 |
11 | 4 | 4 | トビタマリー | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 小国博行 | 404(-20) | 1:05:4 | 7 |
5 | 5 | ヴィルベッピンサン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 柳澤好美 | 454(+2) | 競走除外 |
単勝 | 6 | 750円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 9 2 |
120円 290円 170円 |
1番人気 6番人気 3番人気 |
枠複 | 5−7 | 830円 | 4番人気 |
馬複 | 6−9 | 4,840円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6→9 | 5,080円 | 16番人気 |
ワイド | 6−9 2−6 2−9 |
1,050円 310円 690円 |
14番人気 3番人気 7番人気 |
三連複 | 2−6−9 | 2,440円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 6→9→2 | 22,270円 | 70番人気 |
競走除外 5番 ヴィルベッピンサン