レースガイド

レース情報

2023年9月5日(火)
第11回 門別競馬 1日目 1000m(外) 
【発走時刻】15:00  【天候】曇  【馬場状態】不良

第2競走 3歳以上 C4−4

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 400,000円
2着 112,000円
3着 84,000円
4着 56,000円
5着 28,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 4 4 ヤマノムスメ 牝3  54.0 桑村真明 角川秀樹 490(+8) 1:02:8
2 7 10 タイセツオー セ5  56.0 岩橋勇二 佐藤英明 432(+2) 1:03:0
3 5 5 エウテューモス 牝3  54.0 黒澤愛斗 森山雄大 426(+4) 1:03:1 1/2
4 8 12 ウッドブルーニイ 牝3 ▲51.0 阿岸潤一朗 千葉津代士 464(+4) 1:03:5
5 3 3 レインボーグレース 牝3  54.0 阿部龍 小国博行 402(-4) 1:04:0 21/2
6 1 1 カマリ 牝4  54.0 小野楓馬 沼澤英知 470(-2) 1:04:4
7 7 9 ジェネシスクイン 牝6 ▲51.0 若杉朝飛 佐藤英明 426(-6) 1:04:4 ハナ
8 8 11 ウエストリンギア 牝4  54.0 亀井洋司 佐々木国明 436(+12) 1:04:4 アタマ
9 6 8 フィレアローン セ4  56.0 松井伸也 石本孝博 448(-2) 1:04:5 クビ
10 2 2 ブルーポピー 牡3  56.0 宮平鷹志 佐藤英明 406(-6) 1:04:7
11 5 6 マイルドラヴ 牝5  54.0 坂下秀樹 秋田大助 446(0) 1:06:1
12 6 7 グレートアクター 牡3  56.0 石川倭 米川昇 484(-) 1:09:8 大差
単勝 4 620円 3番人気
複勝 4
10
5
160円
110円
210円
3番人気
1番人気
5番人気
枠複 4−7 390円 2番人気
馬複 4−10 430円 2番人気
馬単 4→10 1,080円 4番人気
ワイド 4−10
4−5
5−10
220円
880円
350円
2番人気
10番人気
3番人気
三連複 4−5−10 960円 4番人気
三連単 4→10→5 7,850円 32番人気