レースガイド
レース情報
2023年11月1日(水)
第15回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】14:25 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第1競走 JBC2023大井・門別まであと2日 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シャイニングアース | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 小野望 | 458(+4) | 1:02:5 | |
2 | 8 | 12 | クリーンブラボー | 牝2 | 54.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 408(+2) | 1:03:4 | 4 |
3 | 5 | 6 | エドヒガン | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 米川昇 | 430(-4) | 1:04:9 | 7 |
4 | 8 | 11 | スティールヒューズ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 482(+2) | 1:05:0 | 1/2 |
5 | 6 | 7 | ピエールテキサス | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 廣森久雄 | 498(+6) | 1:05:2 | 3/4 |
6 | 2 | 2 | ベッラチェレステ | 牝2 | ▲51.0 | 若杉朝飛 | 秋田大助 | 418(0) | 1:05:2 | ハナ |
7 | 7 | 9 | リコークルセーダー | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 川島雅人 | 400(-2) | 1:05:4 | 1 |
8 | 5 | 5 | フェデラボーテ | 牝2 | ▲51.0 | 宮内勇樹 | 安田武広 | 456(0) | 1:05:4 | クビ |
9 | 1 | 1 | アプラウゾ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 392(+6) | 1:05:6 | 1 |
10 | 3 | 3 | シンデレラフィット | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 黒川智貴 | 392(+6) | 1:05:9 | 11/2 |
11 | 6 | 8 | モズパリパリ | 牝2 | 54.0 | 宮平鷹志 | 秋田大助 | 396(+6) | 1:06:2 | 11/2 |
12 | 7 | 10 | ソードフィッシュ | 牝2 | △52.0 | 阿岸潤一朗 | 村上正和 | 410(-6) | 1:06:5 | 11/2 |
単勝 | 4 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 12 6 |
100円 140円 150円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | 4−8 | 250円 | 1番人気 |
馬複 | 4−12 | 450円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4→12 | 670円 | 1番人気 |
ワイド | 4−12 4−6 6−12 |
260円 390円 500円 |
1番人気 5番人気 6番人気 |
三連複 | 4−6−12 | 1,180円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 4→12→6 | 2,650円 | 3番人気 |
騎手変更 7番 木澤奨 ▲52.0 → 坂下秀樹 55.0