レースガイド
レース情報
2023年11月1日(水)
第15回 門別競馬 1日目 1200m(外)
【発走時刻】20:00 【天候】雨 【馬場状態】重
第11競走 GDJ2023 農林水産大臣賞典 報知新 第26回エーデルワイス賞(Jpn3)
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 20,000,000円
- 2着 5,600,000円
- 3着 4,200,000円
- 4着 2,800,000円
- 5着 1,400,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | モズミギカタアガリ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 米川昇 | 464(+4) | 1:13:1 | |
2 | 8 | 13 | スティールマジック | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 458(+4) | 1:13:2 | 3/4 |
3 | 6 | 10 | モノノフブラック | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 松本隆宏 | 430(+4) | 1:13:2 | クビ |
4 | 4 | 5 | ライトヴェール | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 464(-8) | 1:13:4 | 3/4 |
5 | 7 | 11 | [J]ムーム | 牝2 | 54.0 | [J]藤田菜七子 | [J]杉山佳明 | 454(+18) | 1:13:6 | 1 |
6 | 6 | 9 | シシャモフレンド | 牝2 | 54.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 508(+2) | 1:13:8 | 1 |
7 | 5 | 7 | イイデスカイハイ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 村上正和 | 452(-6) | 1:14:1 | 11/2 |
8 | 2 | 2 | [J]ホーリーブライト | 牝2 | 54.0 | [J]永島まなみ | [J]竹内正洋 | 446(+6) | 1:14:2 | 3/4 |
9 | 1 | 1 | [J]ワイノナオミ | 牝2 | 54.0 | [J]北村友一 | [J]安田隆行 | 450(+6) | 1:14:7 | 21/2 |
10 | 8 | 14 | ハニービート | 牝2 | 54.0 | [岩]山本聡哉 | 山口竜一 | 414(-4) | 1:14:7 | ハナ |
11 | 3 | 3 | ジュデシャンス | 牝2 | 54.0 | 宮内勇樹 | 角川秀樹 | 442(+12) | 1:14:8 | 1/2 |
12 | 4 | 6 | カズマ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 櫻井拓章 | 454(+2) | 1:15:7 | 4 |
13 | 5 | 8 | コールミーメイビー | 牝2 | 54.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 434(-6) | 1:17:1 | 7 |
14 | 3 | 4 | [J]スカイキャンバス | 牝2 | 54.0 | [J]横山武史 | [J]武井亮 | 420(+4) | 1:19:9 | 大差 |
単勝 | 12 | 4,450円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 13 10 |
950円 150円 270円 |
11番人気 1番人気 5番人気 |
枠複 | 7−8 | 1,670円 | 7番人気 |
馬複 | 12−13 | 4,020円 | 17番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12→13 | 14,680円 | 53番人気 |
ワイド | 12−13 10−12 10−13 |
1,500円 2,800円 410円 |
21番人気 33番人気 2番人気 |
三連複 | 10−12−13 | 5,530円 | 22番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 12→13→10 | 62,130円 | 235番人気 |