レースガイド
レース情報
2024年10月15日(火)
第14回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】14:25 【天候】曇 【馬場状態】良
第1競走 JBC2024佐賀・門別まであと20日 浦河産黒毛和牛を食べよう賞
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | マキマキパフェ | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 440(+2) | 1:03:8 | |
2 | 2 | 2 | アイアンスポーツ | 牝2 | ☆54.0 | 宮内勇樹 | 松本隆宏 | 460(+2) | 1:03:9 | 3/4 |
3 | 1 | 1 | サンヨウスターダム | 牡2 | ☆55.0 | 阿岸潤一朗 | 山田和久 | 452(-2) | 1:03:9 | アタマ |
4 | 8 | 12 | ハッピーピンク | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 464(-4) | 1:04:0 | 1/2 |
5 | 4 | 4 | シシノステラ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 山口竜一 | 450(+2) | 1:04:4 | 2 |
6 | 8 | 11 | トーケンナナ | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 佐々木国明 | 454(-4) | 1:04:5 | クビ |
7 | 5 | 5 | フォルキャルゴ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 400(+4) | 1:04:7 | 1 |
8 | 6 | 7 | ヴィオレトピア | 牝2 | 55.0 | 金山昇馬 | 齊藤正弘 | 410(-4) | 1:05:1 | 2 |
9 | 7 | 10 | マサハヤムーン | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 516(-10) | 1:05:5 | 2 |
10 | 3 | 3 | エイシンマスタリー | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 432(-8) | 1:05:9 | 2 |
11 | 7 | 9 | マリナイズマイール | 牝2 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 五十嵐冬樹 | 430(-4) | 1:06:7 | 4 |
12 | 6 | 8 | ユイラン | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 480(+2) | 1:08:1 | 7 |
単勝 | 6 | 1,870円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 2 1 |
300円 240円 230円 |
6番人気 5番人気 4番人気 |
枠複 | 2−5 | 3,340円 | 11番人気 |
馬複 | 2−6 | 4,400円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6→2 | 21,520円 | 50番人気 |
ワイド | 2−6 1−6 1−2 |
2,140円 2,760円 1,310円 |
19番人気 22番人気 12番人気 |
三連複 | 1−2−6 | 12,830円 | 41番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 6→2→1 | 82,200円 | 241番人気 |