レースガイド
レース情報
2024年10月17日(木)
第14回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】16:05 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第4競走 3歳以上 C4−3
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | サマードリーム | 牝3 | ☆54.0 | 宮内勇樹 | 秋田大助 | 460(+8) | 1:03:4 | |
2 | 4 | 4 | アンジュラプソディ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 496(-4) | 1:03:4 | ハナ |
3 | 7 | 10 | キタノローマン | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 434(+2) | 1:03:5 | クビ |
4 | 2 | 2 | カネトシセレスト | 牡4 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 千葉津代士 | 462(+2) | 1:03:7 | 1 |
5 | 6 | 8 | リュウノアラー | 牡3 | ▲54.0 | 藤田凌駕 | 川島雅人 | 544(+8) | 1:03:7 | アタマ |
6 | 8 | 11 | ツワ | 牝6 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 佐久間雅貴 | 474(+2) | 1:03:9 | 1 |
7 | 1 | 1 | ナツノオワリニ | 牝3 | 55.0 | 吉本隆記 | 秋田大助 | 464(+4) | 1:04:0 | 1/2 |
8 | 6 | 7 | クロゴウ | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 佐藤英明 | 440(+4) | 1:04:2 | 3/4 |
9 | 8 | 12 | アーススピリット | 牡3 | 57.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 530(0) | 1:04:2 | ハナ |
10 | 3 | 3 | ハートフルロマン | 牝7 | 55.0 | 亀井洋司 | 秋田大助 | 456(-2) | 1:04:5 | 11/2 |
11 | 5 | 6 | キタノワイオリ | 牝3 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 山田和久 | 396(-2) | 1:04:7 | 1 |
7 | 9 | コウリュウ | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 出走取消 |
単勝 | 5 | 490円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 4 10 |
120円 100円 130円 |
2番人気 1番人気 4番人気 |
枠複 | 4−5 | 490円 | 2番人気 |
馬複 | 4−5 | 470円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5→4 | 1,370円 | 6番人気 |
ワイド | 4−5 5−10 4−10 |
230円 360円 250円 |
2番人気 6番人気 3番人気 |
三連複 | 4−5−10 | 760円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 5→4→10 | 5,540円 | 20番人気 |
出走取消 9番 コウリュウ