レースガイド
レース情報
2024年10月23日(水)
第14回 門別競馬 5日目 1200m(外)
【発走時刻】14:40 【天候】雨 【馬場状態】不良
第1競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | レインボーサークル | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 414(0) | 1:15:4 | |
2 | 6 | 6 | ミラクルドリーム | セ2 | 56.0 | 石川倭 | 小国博行 | 498(+6) | 1:15:5 | 1/2 |
3 | 1 | 1 | ハネガハエテマス | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 506(+4) | 1:15:6 | クビ |
4 | 7 | 7 | カムイノウタゲ | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 464(+4) | 1:15:8 | 3/4 |
5 | 8 | 9 | ニューエルドラード | 牡2 | 56.0 | 金山昇馬 | 齊藤正弘 | 458(-2) | 1:16:2 | 2 |
6 | 2 | 2 | アザレアドリーム | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | 472(0) | 1:17:0 | 4 |
7 | 8 | 10 | コスモリッキー | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 五十嵐冬樹 | 474(+8) | 1:17:0 | クビ |
8 | 5 | 5 | ユイダイナソー | 牡2 | ☆55.0 | 阿岸潤一朗 | 櫻井拓章 | 490(-6) | 1:17:0 | ハナ |
9 | 3 | 3 | アバンサユキ | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 390(+2) | 1:17:2 | 3/4 |
10 | 4 | 4 | ヘルデンジーグ | 牡2 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 474(0) | 1:17:8 | 3 |
単勝 | 8 | 520円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 6 1 |
160円 120円 300円 |
4番人気 1番人気 5番人気 |
枠複 | 6−7 | 190円 | 1番人気 |
馬複 | 6−8 | 800円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8→6 | 1,990円 | 8番人気 |
ワイド | 6−8 1−8 1−6 |
280円 880円 420円 |
3番人気 10番人気 6番人気 |
三連複 | 1−6−8 | 1,320円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 8→6→1 | 8,240円 | 28番人気 |