レースガイド
レース情報
2007年4月25日(水)
第1回 門別競馬 3日目 1700m
【発走時刻】13:05 【天候】晴 【馬場状態】良
第6競走 D2−2組
(サラブレッド系)
- 【賞金】
- 1着 250,000円
- 2着 50,000円
- 3着 38,000円
- 4着 25,000円
- 5着 12,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ピエールバスター | 牡 3 | 55.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 496(+9) | 1:54:8 | |
2 | 1 | 1 | グリサード | 牡 6 | 56.0 | 小国博行 | 山田和久 | 494(+2) | 1:55:0 | 3/4 |
3 | 6 | 6 | シャワーポイント | 牝 4 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 434(-2) | 1:55:0 | 首 |
4 | 3 | 3 | サイクロンドリーム | 牡 5 | 56.0 | 亀井洋司 | 伊藤靖則 | 476(+2) | 1:56:4 | 7 |
5 | 2 | 2 | アンドレイアー | 牡 8 | 56.0 | 小平健二 | 北川數男 | 488(+4) | 1:56:5 | 1/2 |
6 | 7 | 7 | シルバーラトラック | 牡 4 | 56.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 458(+2) | 1:56:7 | 1 |
7 | 5 | 5 | ブレイベストオペラ | 牡 7 | 56.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 438(-8) | 1:57:0 | 11/2 |
単勝 | 4 | 620円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 1 |
180円 390円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−4 | 1,810円 | − |
---|---|---|---|
馬単 | 4→1 | 3,090円 | − |
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−6 | 5,280円 | − |
---|---|---|---|
三連単 | 4→1→6 | 26,100円 | − |