レースガイド

レース情報

2007年5月9日(水)
第2回 門別競馬 3日目 1000m 
【発走時刻】12:40  【天候】晴  【馬場状態】稍重

第5競走 3歳条件4−1組

(サラブレッド系)

【賞金】
1着 300,000円
2着 60,000円
3着 45,000円
4着 30,000円
5着 15,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 7 9 タケノダイヤモンド 牝 3  53.0 桑村真明 角川秀樹 454(+2) 1:01:0
2 3 3 コクサイワンダー 牡 3  55.0 宮崎光行 岡島玉一 488(-12) 1:01:4
3 1 1 テンビーダンサー 牝 3  53.0 佐々木国明 谷口常信 398(0) 1:02:4
4 4 4 ウイングフラワー 牝 3  53.0 櫻井拓章 谷口常信 438(-12) 1:02:7 11/2
5 6 7 チトセラベンダー 牝 3  53.0 伊藤千尋 谷口常信 394(-10) 1:02:8
6 2 2 マウントワールド 牡 3  55.0 齊藤正弘 米川伸也 448(-6) 1:02:8
7 7 10 エリュシオン 牝 3  53.0 小野望 米川昇 412(0) 1:02:8
8 8 11 スタースペシャル 牝 3  53.0 藤倉寛幸 谷口常信 418(-2) 1:03:1 11/2
9 5 6 ゴーゴーエフエフ 牡 3  55.0 竹内仁志 伊藤靖則 408(-4) 1:03:1
10 5 5 ヨシノアリュール 牝 3  53.0 沼澤英知 檜森邦夫 452(-2) 1:03:2
11 6 8 メイシドニー 牡 3  55.0 川島雅人 米川昇 524(+2) 1:03:5 11/2
12 8 12 ピエールパンサー 牡 3  55.0 小嶋久輝 堂山芳則 432(0) 1:03:7 3/4
単勝 9 230円
複勝 9
3
1
100円
100円
200円


枠複 3−7 280円
馬複 3−9 250円
馬単 9→3 480円
ワイド
三連複 1−3−9 940円
三連単 9→3→1 2,830円