レースガイド
レース情報
2007年9月18日(火)
第10回 旭川競馬 1日目 1000m
【発走時刻】15:00 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第1競走 D級指定馬
(サラブレッド系)
- 【賞金】
- 1着 250,000円
- 2着 50,000円
- 3着 38,000円
- 4着 25,000円
- 5着 12,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ヒカルテンシ | 牝 3 | 52.0 | [大]川本裕達 | 廣森久雄 | 436(-4) | 1:03:4 | |
2 | 6 | 6 | ジェニーサンサン | 牝 3 | 52.0 | 中村裕司 | 村上正和 | 424(-2) | 1:03:5 | 1/2 |
3 | 5 | 5 | リコーグレイ | 牝 3 | 53.0 | 山口竜一 | 佐久間雅貴 | 450(+4) | 1:03:6 | 1/2 |
4 | 2 | 2 | ケンドジュウライ | 牡 3 | 54.0 | 小嶋久輝 | 村上正和 | 520(-8) | 1:04:1 | 21/2 |
5 | 3 | 3 | レッドムーン | 牡 5 | 57.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 474(+4) | 1:04:8 | 4 |
6 | 8 | 8 | リブ | 牝 3 | 52.0 | 三井健一 | 高橋司 | 436(0) | 1:05:2 | 2 |
7 | 7 | 7 | ダンスシャロン | 牝 4 | 53.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 424(-2) | 1:05:9 | 4 |
8 | 1 | 1 | ライデンエンパイヤ | 牝 7 | 53.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 462(-8) | 1:08:8 | 大差 |
単勝 | 4 | 1,030円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 6 5 |
100円 100円 110円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−6 | 1,090円 | − |
---|---|---|---|
馬単 | 4→6 | 3,330円 | − |
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−5−6 | 550円 | − |
---|---|---|---|
三連単 | 4→6→5 | 6,840円 | − |